| LISTES | CONDUITE PAR | NOMBRE DE VOIX |
|---|
| LEXG | Mme ARTHAUD Nathalie | 4 |
| LSOC | M QUEYRANNE Jean-Jack | 44 |
| LMAJ | Mme GROSSETETE Françoise | 34 |
| LVEC | M MEIRIEU Philippe | 19 |
| LFN | M GOLLNISCH Bruno | 44 |
| LAUT | M DULAC Michel | 2 |
| LCOP | Mme MARTIN Elisa | 32 |
| LCMD | M BEGAG Azouz | 5 |
| LEXG | Mme COMBET Myriam | 5 |
Inscrits : 518
Votants : 208
blancs/nuls : 19
exprimés : 189


